36 505 Avis BD |15 537 Albums BD | 6 296 séries BD
Accueil
Séries BD Historique

Séries BD Historique

Séries

 

Retrouvez ci-dessous toutes les séries BD, comics et manga Historique.

Série
Tomes
Avis
Moyenne
1968 - 2008... N'effaces pas nos traces ! 1 1 2.00
3 jours avant... 1 3 2.17
3 royaumes (Les) 1 1 3.50
300 1 7 3.79
A l'ombre de la gloire 1 1 2.50
À l'ombre des tours mortes 1 5 3.10
abbé Pierre et l'espoir d'Emmaüs (L') 1 1 3.50
Abymes 2 3 2.88
Achtung Zelig ! 1 3 3.50
Afghanistan 1 1 4.00
Africa Dreams 1 1 3.50
âge de Bronze (L') 2 3 4.25
Agents du Mossad 1 1 2.50
Aguirre 2 2 2.00
Aigle de Clermont (L') 1 1 4.00
aigles de Rome (Les) 3 16 3.78
Airborne 44 2 3 4.13
Aline (Les aventures d') 1 1 3.00
Alix 29 64 3.63
Alix (L'odyssée d') 2 2 4.50
Alix (Les voyages d') 13 17 4.65
Alix raconte 1 1 2.00
Alix Senator 1 1 3.00
Alpha... directions 1 2 5.00
Amakusa 1637 10 10 3.95
amants de Carcassonne (Les) 1 1 2.50
âme du Kyudo (L') 1 1 3.50
Amère patrie 2 4 3.50
amis de Pancho Villa (Les) 1 3 4.00
Another World War II 1 1 4.00
Apprenti 1 1 4.00
Après le Mur... 1 1 3.00
Après-Guerre 1 2 3.25
arbre au soleil (L') 2 3 3.88
Auschwitz 1 11 2.95
Avatars de la Province de Namur (Les) 1 1 2.50
Avec Massoud 1 1 4.00
aventures d'Aline (Les) 2 2 2.75
Aztèques 1 2 3.25
bataille (La) 1 1 3.00
Batchalo 1 1 4.00
Bayard 1 1 4.00
Berlin 2 3 3.50
Berlin 1931 1 1 2.00
Bête est morte (Intégrale) (La) 1 3 3.50
Black Crow raconte l'Hermione 1 1 2.00
Bleu blanc sang 1 1 2.50
Blitz 2 3 1.63
Bonneval pacha 1 1 1.50
Borgia 3 10 3.49
Bravado 1 1 2.00
Bride Stories 4 11 3.57
Bride stories - Latitudes 1 1 4.00
Brune 1 4 2.63
Brunelle & Colin 2 3 2.13
Buck Danny 52 92 3.90
C'etait la guerre des tranchées 1 10 4.15
Caboto 1 6 2.75
Cantarella 4 5 3.94
Carlos Gardel, la voix de l'Argentine 2 3 3.38
Carnets d'Orient 4 5 4.06
Carton jaune ! 1 2 3.50
Celtil 1 1 3.00
Cezembre Cezembre 1/2 (ed Speciale) 1 3 3.50
Charles de Foucauld 1 1 3.00
Charles le Hardi 1 1 3.00
Che 1 1 3.00
Chemins de Malefosse (Les) 9 9 3.22
Chevalier La Mort et le Diable (Le) 2 3 2.75
Chroniques barbares 2 3 3.75
Chute (La) 1 1 2.50
Cid (Le) 1 1 3.50
Cinjis Qan 1 1 3.50
coeur de lion (Le) 1 1 2.00
cœur des batailles (Le) 2 3 4.00
Colères 1 2 3.25
Commando colonial 3 6 3.94
Complot (Le) 1 4 3.75
complot de Ferney-Voltaire (Le) 1 2 3.25
Confessions d'un Templier 2 2 2.75
conjuration de Cluny (La) 1 2 3.50
Cora 1 1 3.00
Cosaques d'Hitler (Les) 1 1 3.00
Courtisanes 3 7 3.11
Crépuscule des anges (Le) 1 1 2.00
Cri du Peuple (Le) 4 10 3.88
Croisade 4 19 3.05
croisade des enfants (La) 1 2 2.00
Daddy 2 2 3.00
damnés de Nanterre (Les) 1 2 3.50
Dampierre 10 10 3.15
De Selma à Montgomery 1 1 2.50
Death mountains 2 2 3.00
découverte du monde en bandes dessinées (Intégrale) (La) 1 1 2.00
Deogratias 1 7 3.79
dernier Cathare (Le) 2 2 3.75
Dernier Envol (Le) 1 5 3.80
dernier jour d'un condamné (Le) 1 1 3.50
Dernière cigarette (La) 1 3 3.33
Dernière Reine (La) 1 2 3.00
Derniers jours de guerre : Bosnie 1995-1996 1 1 2.50
derniers jours de Stefan Zweig (Les) 1 1 4.50
Docteur Héraclius Gloss (Le) 1 3 3.67
Don Bosco 1 1 4.50
Dossiers Michel Vaillant 10 10 3.90
Double Masque 2 6 3.42
douce (La) 1 2 3.25
Douce, tiède et parfumée 1 1 3.00
Ecole Capucine (L') 2 2 3.00
écureuil du Vel'd'hiv (L') 1 2 3.25
Elle 2 5 3.56
enfant maudit (L') 1 1 3.50
Enquêtes Auto de Margot (Les) 1 1 3.00
Entre deux mondes 1 1 2.00
Envolée sauvage (L') 3 11 3.46
Épervier (L') 8 54 3.73
Epte, des vikings aux plantagenêts (L') 1 1 4.00
Esmeralda (La) 1 1 2.50
Espana la vida 1 1 3.00
exode selon Yona (L') 2 2 3.75
Expédition (L') 1 3 3.67
expert (L') 1 1 4.00
extraordinaire aventure d'Alcibiade Didascaux (L') 1 1 3.00
Extrême Orient 2 8 3.33
Fées Noires (Les) 3 5 2.25
Femmes de réconfort 1 1 3.50
Fer et le Feu (Le) 4 4 2.75
Fifi gars du maquis 1 1 4.00
fille de Mendel (La) 1 1 3.00
Fleur 1 1 2.50
Fleury-Nadal (Les) 1 2 2.25
Foc 4 4 3.13
Folies Bergère (Les) 1 1 4.50
Fou du roy (Le) 9 10 2.61
Fred et Jamy (Les aventures de) 1 1 3.00
Fritz Haber 1 1 4.00
front (Le) 1 2 3.00
Fulù 5 10 3.95
Furioso 1 1 2.50
futuriste (Le) 1 1 3.50
Gabrielle B. 1 1 3.00
Gaston Fébus 1 1 3.00
Gavroche 1 1 3.50
Gaza 1956 1 3 4.17
Gen d'Hiroshima 6 8 3.06
Giacomo C. 15 37 3.21
Gilgamesh 1 1 3.50
Giovani 4 4 4.00
Gloire d'Héra (La) 1 1 3.00
Gloriande de Thémines 1 1 4.00
Godaille et Godasse 2 2 3.25
Gorazde 3 4 3.92
Grand siècle (Le) 2 5 3.54
grande guerre de Charlie (La) 3 3 4.67
Grippe Coloniale (La) 1 7 3.64
Guerre d'Alan (La) 4 14 4.01
guerre des amants (La) 1 2 3.50
guerre des Lulus (La) 1 1 4.00
Guerre du professeur Bertenev (La) 1 1 3.00
Gueule d'amour 1 1 4.00
Guillaume le Maréchal 1 1 3.00
H.M.S 4 15 3.31
Haarmann Le boucher de Hanovre 1 1 3.50
Habitant de l'infini (L') 1 2 2.75
Haut-Koenigsbourg : le siège de 1633 1 1 2.00
Helldorado 1 2 3.50
Hertz 1 2 3.00
Hidalgos 1 1 3.50
Highlands 1 1 3.50
Histoire de France en bandes dessinées 3 3 4.17
Histoire de Mandrin en BD (L') 1 1 3.50
Histoire des 3 Adolf (L') 4 13 3.75
Histoire des plus fameux pirates 1 1 3.50
Histoire des Sciences en BD 1 1 3.00
Histoire du far west 1 1 2.50
Histoire en bandes dessinées (L') 5 6 4.00
histoire secrète (L') 16 38 3.01
Histoires de France 1 1 3.50
Histoires de guerre 1 2 3.75
Histoires de l'Histoire 6 6 3.67
Hitler 1 1 4.00
Homme du Tanganyika (L') 1 1 3.00
I.N.R.I. 4 15 3.29
Ibicus 5 29 4.25
Ikki Mandara 1 1 4.00
Il Etait Une Fois en France 6 26 4.16
Immergés 3 3 4.00
Ishanti danseuse sacrée 1 2 2.25
Je suis Cathare 4 9 2.78
Jeanne 1 1 3.50
Jeronimus 3 8 4.21
Jérusalem, portrait de famille 1 1 4.00
Jésus 3 4 3.83
Jeu de pourpre (Le) 4 10 3.79
Jeunesse bafouée 1 1 4.00
Jhen 8 15 3.54
Jhen (Les voyages de) 7 7 4.14
jour où... (Le) 1 1 3.00
Journal de guerre 5 5 3.40
Kaleunt 1 2 3.50
Kamikazes 1 1 2.50
Kaze No Sho 1 3 3.50
Kéos 3 6 4.17
KING, la biographie non-officielle de Martin Luther King 2 2 3.50
Koolau Le lépreux 1 3 3.50
Lady Spitfire 2 2 2.75
Lady Tara Cornwall 1 2 3.00
Légende 6 29 3.11
Léonid et Spoutnika 4 4 2.75
Licorne (La) 4 17 3.70
loi du temps (La) 1 1 3.00
Loïs 5 6 3.60
Loïs (Les voyages de) 1 1 4.00
London 2 2 2.50
Lone Wolf and Cub 28 41 4.11
Lord Clancharlie 1 2 2.00
Lucy (Capitol) 1 4 3.75
Lutte Majeure 1 1 3.50
Mafia Story 2 3 3.38
Mai 68 1 1 4.00
Mai 68 (Michel Lafon) 1 1 3.00
main de Dieu (La) 1 1 3.50
Malet 1 2 4.00
Maraudeurs de la lune rousse (Les) 1 2 3.00
Margot l'Enfant Bleue 1 1 3.50
Marie des Loups 2 5 2.92
marin, l'actrice et la Croisière Jaune (Le) 1 1 3.00
marque du péché (La) 2 3 3.25
Massacre au pont de No Gun Ri 1 1 3.50
Mattéo 2 12 3.81
Maus: Un survivant raconte 3 44 4.50
Max Fridman 5 10 2.95
Me and the devil blues 1 2 3.50
Medz Yeghern : Le grand mal 1 1 3.50
Mes hommes de lettres 1 2 3.50
Mesrine 1 1 3.50
Messagère du Nouveau-Monde (La) 1 1 2.00
Missouri 1 1 4.00
Miyamoto Musashi 1 1 3.50
Moi René Tardi 1 3 4.67
Monogatari 1 1 3.50
Mort de Staline (La) - Une histoire vraie... soviétique 2 4 3.75
Motherfucker 2 2 3.50
Mots de Bouddha (Les) 1 1 3.00
Mourir, partir, revenir : Le jeu des hirondelles 1 1 3.50
Moussa et David 1 1 4.50
Mur Païen 1 1 2.00
Murena 9 71 3.91
Mystérieuses cités d'or (Les) 1 2 3.00
Napo 1 1 3.00
Napoléon 2 2 2.00
Napoléon (Funcken) 1 1 4.50
Noé 2 3 3.38
Noir Métal (au coeur de Métaleurop) 1 3 3.00
Notre Dame de Paris (Glénat) 1 1 4.00
Notre-Dame de Paris 1 1 3.50
Nuit blanche 5 10 3.75
O.A.S 1 1 4.00
Odessa 2 2 3.00
Oliver Twist 2 2 3.00
Olives noires (Les) 3 13 3.79
Olympe de Gouges 1 1 4.00
Opération mort 1 1 4.00
Orion 3 3 4.17
Palestine 2 5 3.33
Par les chemins noirs 2 7 3.10
Pasquale Paoli 3 3 3.83
Passagers du vent (Les) 7 46 4.10
Pêcheurs d'étoile (les) 1 1 3.50
Percy Shelley 1 3 3.00
Persepolis 5 29 4.23
Petit miracle 2 11 3.56
Petite geisha 1 2 3.50
Petite histoire des colonies françaises 1 1 2.50
Phalanges de l'ordre noir (Les) 1 3 3.33
phenix et le dragon (Le) 2 2 2.25
Pionniers du Nouveau Monde (Les) 16 23 3.44
Plume aux vents 5 11 3.20
porte d’Ishtar (La) 2 5 2.75
Pour l'empire 3 9 3.82
Pour un peu de bonheur 1 1 4.00
Princesses Egyptiennes (Les) 1 2 3.50
Putain de Guerre ! 2 6 3.30
Quand souffle le vent 1 3 3.50
quatre coins du monde (Les) 1 1 3.00
Quintos 1 1 3.00
Ramon Llull : La controverse juive 1 1 3.00
Rani 1 1 4.00
Raspoutine 1 2 3.25
Rebelles 5 8 2.88
reconquêtes 1 1 3.00
Reportages 1 2 3.25
rêves de Milton (Les) 3 8 3.12
Roberto Succo 1 1 3.50
Robin des Bois (de la Fuente) 1 1 3.00
Roman de Malemort (Le) 5 8 4.35
Rose et Isabel 1 2 3.75
Rwanda 1994 1 1 4.50
Sanguinaires (Les) 1 1 4.00
Saraiya Goyô 3 4 2.17
Satsuma, l'honneur de ses samouraïs 6 12 3.64
Sept 14 56 3.17
Sept vies de l'épervier (Les) 8 31 4.27
Shandy 2 4 3.50
Sidi Bouzid Kids 1 2 4.00
Singe de Hartlepool (Le) 1 4 4.25
soldat inconnu vivant (Le) 1 1 3.50
sourire des marionnettes (Le) 1 1 2.50
Sous la bannière de la liberté 1 1 1.50
Souvenirs de la grande armée 1 1 4.50
Sparte 1 1 3.50
Stratège 2 2 2.75
suites vénitiennes (Les) 4 4 3.13
Sur les Terres d'Horus 6 18 3.57
Svoboda 2 2 4.00
Tambow 1 1 2.00
Tarawa, atoll sanglant 1 4 3.88
Tchernobyl mon amour 1 2 3.75
Templier 1 1 3.00
temps du rêve (Le) 1 1 2.50
temps nouveaux (Les) 2 2 3.50
tentations de Navarre (Les) 1 1 2.50
Terreur 1 4 2.75
Texas exil 1 1 2.50
The Beatles en bande dessinée 1 2 3.25
The nam 1 2 3.25
Tirésias 2 9 3.79
Titanic 1 1 3.00
Torture blanche 2 2 3.75
Tour de valse 1 7 3.79
tours de Bois-Maury (Les) 14 25 3.79
Toussaint-Louverture, le Napoléon noir 1 1 3.00
Tranchée (La) 1 3 3.33
traque (La) 1 1 3.50
Triangle rose 1 1 3.50
Triangle secret (Le) 8 32 3.85
Troie 1 1 3.50
Trois Christs 1 5 2.20
Troisième testament (Le) 5 51 3.82
Trône d'Argile (Le) 1 1 3.50
Tsuru princesse des mers 1 1 3.00
Un homme est mort 1 8 3.81
Une aventure de Martin Lohrer 1 1 3.00
Une histoire populaire de l'Empire américain 1 4 3.75
Une jeunesse soviétique 1 2 2.75
Une vie chinoise 2 3 3.63
Vae Victis ! 15 32 4.04
vaincus (Les) 1 4 3.75
Valse avec Bachir 1 3 3.50
Vent des dieux (Le) 16 23 3.31
Vercors - Le combat des résistants 1 1 3.00
véritable histoire de John Dillinger : Ennemi public n°1 (La) 1 1 1.00
Vinland Saga 10 12 3.87
Virtus 5 5 3.00
Vivants témoins 1 1 2.00
Vol du Corbeau (Le) 2 28 4.07
Voyage en pays Mohawk 1 1 3.50
voyages de Loïs (Les) 1 1 4.00
Voyages de Takuan (Les) 4 5 3.75
War and Dreams 4 7 3.04
Wunderwaffen 1 1 2.00
WW 2.2 2 2 2.75
X-Men - Magnéto 1 2 3.25
Xan 2 3 3.75
Zatopek, les années Mimoun 1 2 3.00
Zidane 1 1 3.50
Zipang 28 34 3.59
zouave (Le) 1 1 2.00
Zoulouland 2 3 2.88