36 763 Avis BD |15 650 Albums BD | 6 351 séries BD
Accueil
Séries BD Heroic Fantasy

Séries BD Heroic Fantasy

Séries

 

Retrouvez ci-dessous toutes les séries BD, comics et manga Heroic Fantasy.

Série
Tomes
Avis
Moyenne
+Anima 1 1 2.00
3 souhaits 2 3 3.50
4 princes de Ganahan (Les) 2 2 2.50
A Game of Thrones - Le Trône de fer 1 1 2.50
Adventure Time 1 1 3.00
Agence Barbare (L') 2 4 3.25
Akron le guerrier 1 2 3.50
Albatros 3 4 3.33
Alef Thau (Les aventures d') 8 18 3.23
Alika 2 3 3.13
Alzeor Mondraggo 1 4 3.88
Amiante 1 1 1.00
Ancien temps (L') 1 1 2.50
Angor 2 2 3.00
Angus Powderhill 2 10 3.85
Anneau des Nibelungen (L') 1 1 3.50
Arawn 2 5 4.29
arcanes d'Alya (Les) 2 4 2.50
Arcanes de la Lune Noire (Les) 2 11 3.03
Argyll de Maracande 1 2 1.50
Aria 27 33 2.72
armées du conquérant (Les) 1 1 4.00
Arn 2 4 3.67
Arthur 9 30 3.90
Arvandor 1 1 2.50
Assassin Royal (L') 1 5 3.00
Aster 2 4 2.75
Augure (L') 1 3 2.83
Bakemono 1 1 3.00
Battle Chasers 1 2 3.00
BD Interactive 1 1 2.50
Berserk 8 9 4.09
Bijoux (Les) 2 2 1.50
Bjorn le Morphir 1 1 3.50
Blanche-Neige 1 1 3.50
bleu du ciel (Le) 1 3 3.33
Blue Dragon Ral Grad 1 3 3.50
Bone 13 67 3.61
Brave Story 6 4 2.33
Breath of Fire IV 1 1 2.50
Brögunn 1 1 4.00
Brumes d'Asceltis (Les) 4 10 3.65
Camelot 3000 3 3 3.67
Capucin 1 2 2.25
Chaëlle 1 1 3.00
Chant d'Excalibur (Le) 4 18 3.03
Chant des Elfes (Le) 2 2 2.50
Chevalier au Cochon (Le) 1 2 3.00
Chevaliers 1 1 3.00
Chevaliers Dragons 1 1 4.00
Chevaliers du pardon (Les) 3 11 3.63
Choc des Titans (Le) 1 1 3.50
chronique des immortels (La) 3 7 3.50
Chroniques de Conan (Les) 11 12 3.73
Chroniques de la Guerre de Lodoss (Les) 2 2 5.00
Chroniques de la Lune Noire (Les) 14 72 2.76
Chroniques du temps de la vallée des Ghlomes 2 2 3.00
Chroniques du temps où Kull était roi 1 1 3.00
Chute du Dragon Noir (La) 1 1 3.00
Cicatrice du Souvenir (La) 3 6 2.42
Cinquième Evangile (Le) 2 4 3.50
Cixi de Troy 3 5 3.11
Clan des chimères (Le) 6 21 3.00
Complainte des landes perdues 4 23 3.89
Conan - L'intégrale 4 4 3.00
conquérants de troy (Les) 3 6 2.83
contes de Terremer (Les) 4 4 2.63
Continent Premier (Le) 1 1 1.00
Couronne de Foudre (La) 1 3 2.00
Crossgen - Sojourn 2 2 3.75
cycle des épées (Le) 4 4 2.50
Damoiselle Gorge 2 5 2.17
Dedal 1 2 2.00
démons d'Armoises (Les) 1 1 2.00
Den 1 2 4.00
Dernière fée du pays d'Arvor (La) 3 3 3.00
Dofus 4 6 3.67
Dofus Arena 1 1 4.00
Dona 1 2 2.25
Donjon de Naheulbeuk (Le) 6 18 3.51
Donjon Zenith 6 38 3.88
Dragonseed 1 1 2.50
Druides (Les) 6 21 4.21
Education des assassins (L’) 1 2 3.00
Elixirs 1 2 3.00
Eloïms 2 6 2.25
Elric (Glénat) 1 1 4.50
Elric (Panini) 1 1 2.50
Elyne 2 2 3.25
Enfant de l'Orage (L') 3 16 3.42
Entre chien et loup 1 1 1.50
Épée de cristal (L') 6 23 3.06
Epée noire du Pentaskel 1 1 1.00
épées de verre (Les) 3 6 3.42
Epopées Fantastiques 1 2 3.25
Ether 1 1 2.50
Éveil du Kurran (L') 1 3 3.33
Excalibur - Chroniques 1 2 3.75
Fairy quest 1 1 4.00
Falka 1 1 2.00
Fantasmagorie 1 1 1.50
Feul (Le) 3 8 3.69
Feux d'Askell (Les) 3 12 3.17
Flash Gordon (Futuropolis) 1 1 3.50
Fly 37 41 3.26
Fontaine dans le ciel (La) 1 1 3.50
Forêts d'Opale (Les) 7 31 3.34
Galfalek 3 8 2.33
Galkiddek 1 1 3.50
Ganarah 2 3 2.25
Gardien des Enfers (Le) 1 2 2.50
Geste de Gilles de Chin et du Dragon de Mons (La) 2 2 5.00
Geste des Chevaliers Dragons (La) 5 20 3.12
Gilles de Carpe 1 1 3.00
Gorn 11 49 3.40
Graine de folie (La) 5 11 3.25
Grand pouvoir du Chninkel (Le) 1 31 4.42
Grands Anciens 2 2 2.50
Griffe Blanche 1 1 3.50
Guerriers (Les) 6 7 2.83
Guin Saga 2 2 2.25
Gully 6 10 3.46
Hammerfall 2 2 2.50
Hannibal Meriadec et les larmes d'Odin 3 3 3.67
Harkhanges 1 3 3.67
Haxtur 1 1 3.50
Hazel et Ogan 1 1 3.50
Hyène (La) 1 3 3.17
Icariades (Les) 1 2 3.75
Ironwood 1 1 4.00
Jane des Dragons 1 1 3.50
Jolin la Teigne 1 1 2.00
Konungar 1 2 4.00
Krän 6 14 1.99
Kurohimé 2 2 2.25
Laïyna (Intégrale) 1 1 4.00
Lames de Yulinn (Les) 1 1 1.50
Lanfeust de Troy 8 108 4.29
Lanfeust Odyssey 4 12 2.84
Larmes du Démon (Les) 1 1 3.00
Legend of Zelda (The) 1 2 2.50
Légendaires (Les) 13 17 3.48
Légendaires - Origines (Les) 2 2 3.00
légende du Changeling (La) 5 10 3.33
Légendes d'aujourd'hui 3 7 3.11
Légendes de la garde 2 12 4.22
Légendes de la Table Ronde 1 1 2.00
Légendes des contrées oubliées 4 33 4.59
Légendes du chevalier Cargal 1 1 3.00
livre de Skell (Le) 1 1 3.00
Loi du Chaos (La) 2 5 3.38
Loki 1 1 3.00
Lothario Grimm 2 6 2.95
loup, l'agneau et les chiens de guerre (Le) 2 4 3.00
Luminae 2 4 2.13
Maitres cartographes (Les) 6 12 2.74
Marlysa 10 33 3.44
Matin des suaires brulés (Le) 1 2 2.50
Mégaron 1 1 3.00
Memento Mori 2 2 2.50
Mémoire de sable 4 9 2.54
Mémoire du Bamboo (La) 1 1 3.50
Mercenaires 1 1 3.00
Meridionn 1 2 3.25
Merlin - La quête de l'épée 3 3 3.00
Merlin - Le Prophète 2 3 3.75
Merlin (Nucléa - Soleil) 10 26 3.88
Messire Guillaume 3 15 3.80
Methraton 1 3 0.83
meute de l'enfer (La) 1 2 3.50
Millénaire 2 2 3.25
Milmo 2 2 3.25
Monster Hunter Orage 4 4 3.13
Mortepierre 5 21 2.66
mur de pan (Le) 3 5 3.94
Naufragés d'Ythaq (Les) 9 23 3.35
Nexus 1 1 2.00
Nicodemus Red 1 1 2.50
Nocturnes rouges 5 14 3.04
Nuit Safran (Légendes de Troy) 2 4 2.88
odyssée de Marada la louve (L') 2 2 2.75
Okko 8 59 3.67
Ombre blanche (L') 1 1 3.00
Pandala 3 7 3.29
Pandora 3 3 2.50
Passagers de la Dernière Vague (Les) 1 4 2.00
Percevan 13 35 3.88
Petit Bûcheron (Le) 1 1 3.00
Pil (Le) 3 7 2.83
Pixie 4 4 2.75
Porte des Mondes (La) 1 1 4.50
Potamoks (Les) 3 3 2.67
prince de l'orage (Le) 1 1 3.50
prophétie des deux mondes (La) 1 1 3.00
Quête de l'oiseau du temps (La) 5 60 4.29
Quête de l'oiseau du temps - Avant la Quête (La) 3 30 3.63
Raghnarok 5 6 3.50
Red Caps 2 4 2.50
Red Sonja 1 1 1.50
Reflets d'Acide 2 3 4.50
Remington 2 3 3.25
Robin Hood 3 10 3.00
Rogon le leu 5 8 2.70
Roi Cyclope (Le) 4 8 3.94
Rose et la Croix (La) 2 2 4.00
Roue (La) 1 2 3.00
royaumes engloutis (Les) 1 1 3.00
sabre et l'épée (Le) 4 9 2.88
Saga d'Iron-Jaw (La) 1 1 3.00
Salem La Noire 3 8 3.53
Samurai Deeper Kyo 35 45 3.82
Samurai Légendes 1 1 3.50
Sang Royal 2 2 3.50
Sans Dieu 2 2 4.25
Seigneur d'Arkham (Le) 1 1 2.00
Serment de L'ambre (Le) 5 19 3.24
Servitude 3 20 4.25
Shaman 3 9 3.96
Shrög 2 2 2.75
Siegfried 3 15 4.17
Slaine : Geste des invasions 3 3 2.83
Slhoka 5 15 3.59
Souffle (Le) 1 5 2.50
Souffleur de Rêves (Le) 1 2 1.75
Spoogue 3 41 3.83
Stardust Kid 1 1 2.50
Succubus 1 2 4.00
Sword 1 2 2.75
Taar 1 1 3.00
Tales of Destiny 3 3 3.17
Tales of Legendia 6 6 3.42
Tellos 3 3 4.33
Ténèbres (Soleil) 3 3 3.33
Tengiz 1 2 3.25
Terres d'ombre 4 5 3.31
terres d'Ombre (Les) 1 1 2.00
terres de Sienn (Les) 1 2 4.00
Thorgal 33 265 3.51
Thorgal (les mondes de) - Louve 3 9 3.08
Thorgal (Les mondes de) - Kriss de Valnor 3 13 3.32
Thorgal (Les mondes de) - La jeunesse 1 3 3.67
Totendom 1 5 2.70
Trois Quêtes d'Hypercondrie 1 1 4.00
Troisième testament (Le) 5 51 3.82
Troll 6 39 3.23
Trolls de Troy 16 98 3.05
Übel Blatt 13 15 3.73
Vaelber saga 1 2 1.75
Vauriens 3 8 3.42
voie du sabre (La) 1 1 4.00
Voyage aux ombres 1 2 3.75
Wanderers 1 2 1.75
Warlord 2 2 3.25
Wëena 4 13 2.97
Weird World 3 6 3.33
Wisher 4 8 3.41
Wolff et la reine des loups 1 1 1.00
Wolfsmund 4 7 3.77
Wollodrïn 3 8 3.51
World of warcraft 6 8 2.25
Yorgi le nain 1 1 3.00
Yvanaëlle, la Dame de Mordorez 1 2 3.00
Zorn et Dirna 5 23 3.66
Zowie 3 5 2.11