36 529 Avis BD |15 545 Albums BD | 6 299 séries BD
Accueil
Séries BD Aventure

Séries BD Aventure

Séries

 

Retrouvez ci-dessous toutes les séries BD, comics et manga Aventure.

Série
Tomes
Avis
Moyenne
100 âmes 3 5 1.94
1001 pattes 1 1 1.50
199 Combats 1 1 3.00
27ème lettre (La) 1 3 3.50
300 1 7 3.79
303 3 5 3.50
4 as (Les) 8 9 2.31
421 8 17 3.43
5 ronin 1 3 3.33
9 Tigres 1 3 2.83
A bord de l'étoile Matutine 1 4 4.13
A certain magical Index 6 6 3.33
A la recherche de Peter Pan 3 20 3.91
A Story of War 1 2 3.50
Abelard 2 4 4.75
académie Alice (L') 4 4 3.38
Achab 4 5 4.00
Action Man 4 4 3.25
Ada Enigma 2 2 3.25
Adieu Brindavoine 1 6 2.67
Adieu Chunky Rice 1 5 3.00
Adler 12 13 3.65
Aëla 1 3 3.00
Afrika 1 5 3.90
âge d'or de Mickey Mouse (L') 1 1 3.50
Agents du Mossad 1 1 2.50
Agito Cosmos 1 1 3.00
Aigle de Clermont (L') 1 1 4.00
aigles de Rome (Les) 3 16 3.78
Air mail 1 1 3.00
Akameshi 2 2 3.00
Akarad 1 2 3.00
Alain Chevallier 2 2 2.75
Alain d'Arcy 1 1 1.50
Alain Landier 1 1 3.00
Albums Mickey 3 3 4.17
Alcheringa 1 2 3.25
Alim le tanneur 4 43 4.03
Alkaest (L') 1 1 1.00
Allan Mac Bride 3 3 4.50
Amanchu ! 1 1 2.50
amants de Carcassonne (Les) 1 1 2.50
âme du Samouraï (L') 1 1 4.00
American Virgin 1 1 2.50
amis de Saltiel (Les) 3 5 3.67
Ange-Marie 1 3 3.00
Angel Para Bellum 1 1 1.00
Angelic Layer 1 1 3.50
anges d'acier (Les) 1 1 3.50
Aniss 1 1 3.50
Ann de la jungle 1 3 2.83
Anna en Cavale 1 2 3.75
Antarcidès 1 1 3.00
Antarès 4 28 3.46
Appare Jipangu ! 3 3 3.17
Après la guerre 3 8 3.77
Arbre des deux printemps (L') 1 3 4.00
Arcanes du Midi-Minuit (Les) 9 31 3.33
Archie Cash 13 16 3.21
Archie, l'homme d'acier 1 1 2.50
Archipel 3 8 2.89
Ardeur 1 1 3.00
Arlequin 7 10 3.05
Armandis 4 5 3.19
Arnaud de Casteloup 2 2 3.75
Aromm 2 2 2.00
Ars Magna 1 1 3.00
As de Pique (L') 1 1 2.50
Asgard 2 7 3.94
Ash & Eli 1 1 2.00
Ashrel 1 1 3.50
Asterix 42 423 3.61
Atalante 5 42 2.97
Atar Gull ou le destin d'un esclave modèle 1 2 3.75
Attila 1 1 3.00
Attila... mon amour 2 2 3.75
Au centre du Nowhere 3 9 3.22
Au nom du fils 2 2 3.50
Au-delà des nuages 2 3 4.13
Avaler la terre 2 2 2.50
Aventure de l'équipe Cousteau (L') 1 1 2.50
Ayak 1 1 1.00
Ayako 3 21 3.67
Back to perdition 2 8 4.06
Bakara 1 1 2.50
ballade de Magdalena (La) 1 1 4.00
Banya 2 2 3.25
Barbe-rouge 12 13 3.92
Baron Rouge (Le) 1 1 4.50
baroudeurs sans frontières (Les) 3 3 3.83
Barracuda 1 1 2.00
Barracuda (Jérémy) 3 10 3.84
Basara 3 3 4.17
Basil et Victoria 4 19 3.36
Bastos et Zakousky 6 13 4.07
Bayou Joey 1 1 3.00
Beaux Rivages 1 1 1.50
Belem 2 3 3.88
Belladone 3 14 2.94
Benoît Brisefer 13 55 3.26
Bernard Prince 17 31 3.35
Bessy 57 58 3.45
bête du lac (La) 1 1 4.00
Billy the Cat 10 16 3.59
Bird 3 3 4.17
Black Cat 2 4 2.42
Black Crow 3 5 3.17
Black Mary 3 3 3.17
Blackjack 4 4 4.00
Blake et Mortimer (Les aventures de) 21 189 3.58
Bleach 41 86 3.96
Bluehope 1 1 3.00
Blues 46 2 8 3.80
Bob l'aviateur 1 1 3.50
Bob Morane 8 10 3.25
Bob Morane (Intégrale) 1 1 2.00
Bob Morane (Lefrancq) 1 2 3.75
Bois des vierges (Le) 2 5 4.06
Bomb Road 1 1 3.00
bossu (Le) 1 2 3.25
Bouchère (La) 1 1 1.50
Bouddha d'azur (Le) 2 6 3.67
Bouffe Doublon 3 8 3.63
Box 2 3 3.13
Bran 1 1 2.00
Brave Story 6 4 2.33
Bravo les brothers 2 2 5.00
breaker (The) 1 1 2.00
Breath of Fire IV 1 1 2.50
Brieuc Briand 1 1 3.50
brigades du temps (Les) 1 1 3.50
Brik 1 1 3.50
Broussaille 6 33 3.87
Brumes hurlantes (Les) 1 1 3.50
Brunelle & Colin 2 3 2.13
Buck Danny 52 92 3.90
Busô Renkin 1 1 3.50
Cadet des Soupetard (Le) 2 2 3.25
Canoë Bay 1 4 3.50
Cap Horn 1 1 4.50
Cap'tain Swing 1 1 3.50
Capitaine Fantôme (Le) 1 1 3.50
Capitaine Fracasse, de Théophile Gauthier (Le) 1 1 4.00
Capitaine La Brandade (Les Aventures du) 1 1 3.00
Capitaine Sabre 1 1 3.00
Capitan 2 2 3.75
Captain Sir Richard Francis Burton 1 1 3.50
Captain Swing et les Pirates Electriques de Cindery Island 1 4 2.75
Captain Tsubasa 13 16 3.54
Cassio 6 13 3.33
Castle 1 1 3.50
Cat Shit One 4 10 3.04
Cato Zoulou 1 1 4.50
Ce que le vent apporte 1 2 3.75
Ce qui est à nous - Deuxième époque 5 7 3.50
Ce qui est à nous - Première époque 5 10 3.40
Centaures (Les) 3 4 2.83
Ceux qui ont des ailes 6 6 3.58
Chaos Team 1 1 3.50
Chasseurs de Dragons 1 1 3.50
Chasseurs de l'aube (Les) 1 4 3.13
châtiments de l'An Mil (Les) 2 2 3.75
Chaussettes trouées (Les) 2 3 3.38
Chemins de Malefosse (Les) 9 9 3.22
Chercheurs de trésor (Les) 2 7 3.60
Chevalier Ardent 16 24 3.23
Chevalier blanc (Le) 1 1 4.00
Chevalier de Roncevaux (Le) 1 1 3.50
Chevalier Rouge (Le) 18 18 3.28
Chevalier sans nom (Le) 1 1 3.50
Chevalier Walder 3 3 3.00
Chevaliers 1 1 3.00
chevaliers du zodiaque (Saint Seiya) (Les) 12 14 3.28
chien dans la vallée de Chambara (Le) 1 2 4.25
Chihayafuru 1 1 3.50
Chinaman 9 26 3.63
Chinn 2 4 2.92
Chris Melville 1 1 2.50
Christian Persil (Les aventures de) 1 2 3.50
Christian Vanel 1 1 2.50
Chroniques de Conan (Les) 11 12 3.73
chroniques de Plateterre (Les) 1 1 3.00
Chroniques Outremers 1 1 3.00
Chute de vélo 1 16 3.44
Cirque Aléatoire (Le) 2 3 4.13
cirque aléatoire - Les origines (Le) 1 1 3.00
Cité de l'Arche (La) 1 2 3.75
City hall 3 4 3.33
Cixi de Troy 3 5 3.11
Club des ''peur de rien'' (Le) 1 2 3.25
coeur mangé (Le) 1 1 3.50
Colby 1 1 3.00
Collectionneur (Le) 6 9 4.08
Comme un vol de flamants 1 1 2.00
Compagnons du crépuscule (Les) 3 28 3.47
Condor 6 6 3.33
conjuration d'Opale (La) 3 7 2.94
Connie 1 1 3.00
Conquistador 2 4 2.92
contes de l'ère du Cobra (Les) 2 2 4.00
Contes du 7ème souffle (Les) 3 6 3.28
Corentin 3 4 3.58
Cori le moussaillon 4 5 3.94
Corian 1 1 2.50
Corne Ecarlate (La) 1 2 1.75
Corpus Crispies 1 1 2.00
corruptibles (Les) 3 4 3.25
corsaires d'Alcibiade (Les) 5 10 2.24
Corto Maltese 12 22 3.87
Corto Maltese Poche 24 25 3.44
Costa 4 4 3.75
Coupures irlandaises 1 5 3.60
Cours, Bong-gu ! 1 2 2.50
Crimson Hero 9 9 3.33
Crimson-Shell 1 1 3.00
Croisées du Temps (Les) 1 2 3.25
croix de Cazenac (La) 10 31 3.86
Cross-Fire 3 3 4.17
Crypto 3 5 3.22
Cubitus (les nouvelles aventures de) 3 5 2.50
Cutting Edge 1 1 3.00
Cycle d'Ostruce (Le) 1 3 3.17
Cyrill et les ombres du bois cendré 1 6 2.92
D'Artagnan, journal d'un cadet 1 3 3.33
Dampierre 10 10 3.15
Dan Cooper 3 3 3.67
Dan Lacombe 1 1 2.00
Danger Girl 2 3 2.75
Dangoo 1 1 2.00
Dans la nuit, la Liberté nous écoute 1 2 3.50
Dans un ciel lointain 1 2 3.25
danse du temps (La) 1 1 3.50
Das Reich 2 2 2.50
De cape et de crocs 10 139 4.41
De Cape et de Crocs l'Intégrale 1 1 5.00
Définition 1 2 3.25
Déluge 1 1 3.00
Démon des glaces (Le) 1 8 3.88
démons d'Armoises (Les) 1 1 2.00
dernier Cathare (Le) 2 2 3.75
dernier Chevalier (Le) 1 1 3.00
Dernier livre de la jungle (Le) 1 2 3.25
dernier voyage d'Alexandre de Humboldt (Le) 1 1 3.00
dernière prophétie (La) 2 3 2.75
Désespoir du Singe (Le) 2 10 4.22
Détonator 1 1 1.50
Diable des Sept Mers (Le) 2 3 2.63
Diamants 1 1 3.50
Diën Biën Phû 1 2 3.25
Dieter Lumpen 2 3 2.88
Digitaline 1 1 1.50
Dinosaur Bop 4 4 2.75
Dis moi quelque chose 1 4 2.88
Djinn 11 42 3.88
Docteur Justice (Intégrale) 1 2 3.50
Domino 2 2 3.50
Donito 1 1 3.00
Dossiers d'Olivier Varèse (Les) 4 4 2.38
douce (La) 1 2 3.25
Douce, tiède et parfumée 1 1 3.00
Dr. Fu-Manchu 1 1 3.50
Drago 1 2 3.75
Dragon Ball 43 100 4.15
Dragon Ball - Intégrale 21 36 3.85
Dragon Ball (Perfect Edition) 8 9 4.00
Dragon Ball Z 5 8 1.92
Dragon Ball Z - Cycle 2 6 6 2.00
Dragon Ball Z - Cycle 3 4 4 2.25
Dragon Ball Z - Cycle 4 5 5 2.90
Dragon Ball Z - Cycle 5 5 5 3.50
Dragon Ball Z - Les films 2 2 2.25
Dread Mac Farlane 2 4 3.00
Droit Chemin (Le) 2 2 3.75
Duelliste 1 1 3.50
Durga Rani 1 1 3.00
Edward John Trelawnay 2 2 2.00
El Cazador 2 2 4.00
El Niño 7 15 3.89
El Perceptor 1 1 3.00
El Perdicion 1 2 4.00
Elric 1 1 2.50
En mer 1 3 4.50
Endurance 1 3 3.50
Enemigo 1 2 3.00
enfants du Capitaine Grant : De Jules Verne (Les) 2 5 3.06
Enquêtes du limier (les) 1 1 4.00
enragé (L') 2 8 3.43
Entrave 1 2 3.50
Envolée sauvage (L') 3 11 3.46
épée d'ardenois (L') 1 3 4.17
Épervier (L') 8 54 3.73
épervier Bleu (L') 1 1 3.50
Eric Castel 2 2 2.75
Eric et Artimon 1 1 3.50
Erik le Viking 6 6 3.50
Ernie Pike 1 1 3.50
Escadrille des Têtes Brulées (L') 3 3 2.00
Espadons (Les) 1 1 3.50
Espions de famille 1 1 3.00
Éternels (Les) 6 12 2.63
étoffe des légendes (L') 2 4 3.92
Etoile du chagrin 1 1 3.50
Eva K 3 3 4.17
Excalibur - Chroniques 1 2 3.75
Eye Shield 21 13 13 3.69
Fabien M 6 12 4.04
Fairy Tail 11 12 4.14
Fanfan la Tulipe 1 1 3.50
Fanfulla 1 1 3.00
Fantax 1 1 3.50
Fantôme - Intégrale (Le) 1 1 4.00
Fausse garde 1 1 4.00
Fawcett 1 1 3.50
Félina 1 1 3.00
Fifi gars du maquis 1 1 4.00
Fille (La) 1 1 4.00
fille du Yukon (La) 3 8 3.38
fils de la louve (Les) 4 5 2.88
Flamme d'Argent 1 1 3.00
Flor De Luna 3 5 3.44
Folalié, le Chevalier au scotère d'argent 1 1 1.00
Fontaine dans le ciel (La) 1 1 3.50
Fourmis (Les) 1 1 1.00
Fox 7 10 3.36
François Jullien 1 1 3.00
Frank 1 1 3.50
Franka 1 1 3.00
Frenchman 1 3 3.67
Frères d'âmes 1 1 3.50
Frères de la côte 1 2 3.50
Fullmetal Alchemist 23 86 4.17
Furioso 1 1 2.50
Fury - Max 1 2 3.25
Gadel le fou 2 2 1.75
Galata 1 1 2.00
Galkiddek 1 1 3.50
Gardiens du Maser (Les) 8 22 3.22
Gargouilles 1 9 3.28
Giacomo C. 15 37 3.21
Gilbert de Pontans 1 1 2.50
Giovani 4 4 4.00
Gipsy 6 24 3.60
Gisèle Alain 2 2 3.25
Giuseppe Bergman (Drugstore) 2 3 2.88
Godaille et Godasse 2 2 3.25
Goudard 1 1 1.00
Grand Duc (Le) 3 9 3.51
Grand Jeu (Le) 1 2 1.75
Grand Loup (16x22) 1 1 2.00
Grand reporter 1 1 2.00
grande évasion (La) 4 7 3.06
Grandmaster 1 1 3.00
Grandville 1 1 3.50
Gringos locos 1 3 3.83
Guerre des Boutons (La) 3 4 3.25
guerre des Lulus (La) 1 1 4.00
Guerrero 2 3 3.63
Guerres civiles 5 11 3.45
Guilde (La) 1 4 3.00
Gunnm (Deluxe Edition) 6 12 2.50
Hana Attori 1 1 3.50
Hannibal Meriadec et les larmes d'Odin 3 3 3.67
Harry Octane 1 1 0.50
Hauteville House 9 25 3.32
Hector et Clara 1 1 2.00
Hel 1 1 4.00
héritage du diable (L') 1 1 3.00
héros cavaliers (Les) 1 2 4.00
High School 1 1 3.00
Histoire sans Héros 2 9 3.75
Hollywood 1 1 3.50
Homme de Java (L') 1 1 4.00
homme de la Toundra (L') 1 4 3.38
Honneur des Tzarom (L') 2 2 3.50
Howard Blake 1 1 2.00
Howard Flynn 1 1 3.50
Hunter X Hunter 26 73 3.79
Hypertext 1 1 2.50
Ida 3 4 3.42
Idol A 1 1 3.00
idole dans la bombe (L') 4 7 3.25
Ikkyu 4 6 3.75
Ile au trésor (L') 1 1 4.00
ïle au trésor (Pratt) (L') 1 1 3.00
île au trésor (Stassen) (L') 1 1 3.50
île aux 1000 mystères (L') 1 1 2.00
île aux cent mille morts (L') 1 2 3.50
Ile Bourbon 1730 1 2 3.50
Imago Mundi 2 3 2.13
Imperator 1 2 3.50
incident de Sakai et autres récits guerriers (L') 1 1 4.00
incontournables de la littérature en BD (Les) 1 1 3.50
Indiana Jones 1 1 1.00
Indiana Jones (Bagheera) 1 2 1.50
Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal 1 1 2.00
Ingmar 3 9 2.82
Inlandsis 2 2 3.75
innocents coupables (Les) 2 2 4.00
Innommables (Les) 11 14 3.64
inoxydables (Les) 2 2 3.25
Inu Yasha 6 6 3.67
invention du vide (L') 1 1 3.50
Ippo, la rage de vaincre 30 31 4.39
Irish Melody 1 2 3.50
Iron Man : Noir 1 1 3.00
Ivan Zourine (Les aventures de) 2 2 3.75
Ivanhoé 1 1 4.00
J'ai pas sommeil ! 1 1 3.00
Jack Black 1 2 3.75
Jack Blues 1 1 3.00
Jack of Fables 4 7 3.15
Jacques Le Gall 1 2 4.50
Janus 1 1 3.50
Jean des Flandres 1 1 3.50
Jean Valhardi 8 11 3.06
Jeannette Pointu 8 8 2.94
Jehan Pistolet 2 4 4.00
Jeremiah 32 168 3.72
Jérémie 1 2 3.25
Jesuit Joe 1 1 5.00
Jimmy Jones 1 2 2.75
Jimmy Tousseul (Les Aventures de) 1 5 4.30
Jo, Zette et Jocko (Les aventures de) 6 14 3.66
Jodelle (les aventures de) 1 1 1.50
Johan et Pirlouit 22 114 3.99
Johan et Stephan (les aventures de) 1 1 2.50
John Carter 1 1 2.50
JoJo's Bizarre Adventure 2 2 4.00
Jojo's bizarre adventure - Steel Ball Run 1 1 3.50
Jolie mer de Chine 1 3 3.17
Jonathan 7 7 3.21
Juan Solo 4 12 3.71
Jugurtha 7 7 3.29
Jules (Une épatante aventure de) 5 10 3.45
Jules Verne 1 1 4.50
Julie Wood 2 2 3.50
Julien Boisvert 4 16 2.90
Jumbor Angzengbang 2 2 2.75
Jungle Jim (Intégrale) 1 1 4.00
jungles perdues (Les) 1 1 3.00
Junior l'Aventurier 6 6 3.75
Jusepe en Amérique 1 2 3.50
K 1 3 4.33
Kaamelott 2 10 3.81
Kaarib 3 6 3.22
Kairos 1 1 3.50
Kaitaishinsho zéro - Le livre des monstres 3 3 3.33
Kaliclès 1 1 2.00
Karate boy 1 1 3.50
Karma 3 3 3.83
Karneval 7 7 3.29
Kenshin le vagabond 9 20 2.86
Kérioth 1 1 2.50
Kim Wolf 1 1 1.50
Kizilkum 1 4 3.13
Klezmer 1 2 4.00
Kogaratsu 14 41 3.79
Koi Koi Seven 1 1 4.50
Kongo 1 1 3.50
Kraa 2 2 3.75
KrashMonsters (Les) 1 5 3.10
Kuzuryû 1 1 3.50
Lady Snowblood 3 4 3.67
Lady Spitfire 2 2 2.75
Lancelot 2 3 2.63
Lande des aviateurs (La) 1 1 3.50
Lans Sirling 1 2 2.50
Largo Winch 18 151 3.46
Larmes de Pourpre 3 6 2.17
Lastman 1 1 4.00
Légataire (Le) 5 16 3.63
Légende 6 29 3.11
Légende des Nuées Ecarlates (La) 4 10 3.80
Lester Cockney 1 1 4.00
Lettres d'Outremer 1 2 4.00
lièvre de mars (Le) 9 14 3.31
Lily Love Peacock 1 3 3.50
Lin 3 3 3 3.17
Line 1 1 3.50
Lisette 1 2 3.00
Little Nemo in Slumberland 2 5 4.00
livre des destins (Le) 2 6 3.50
Lloyd 1 2 2.75
Lola Bogota 1 1 3.00
London Calling 5 5 3.50
Long John Silver 4 29 4.47
Long Voyage de Léna (Le) 1 2 3.75
Lost paradise 5 6 2.85
Lou 2 2 1.50
Louis Ferchot 2 2 3.50
Louis Ferdinand Quincampoix (Une aventure de) 1 2 3.25
Louison Cresson (Les tribulations de) 3 3 3.83
Louk chien-loup 1 1 3.00
Loup de Hinata (Le) 1 1 2.00
Lova 4 4 4.00
Ludo 3 3 2.83
Lune d'Ombre 3 4 2.92
Lys noir (Le) 3 3 4.33
Mac Steel 1 1 3.50
Macbeth 1 1 3.00
Mâchefer 1 4 2.63
Magellan 1 2 3.75
Maître Chang 1 1 4.00
Maître de pierre (Le) 4 10 1.69
Maléfices d'Orient (Les) 1 1 2.50
Malefosse 1 2 4.00
malle Sanderson (La) 1 4 3.25
Mandalay 1 1 2.50
Mär 6 8 3.78
Marc Dacier 7 9 3.71
Marco Polo 1 1 3.50
marin, l'actrice et la Croisière Jaune (Le) 1 1 3.00
Marineman 1 1 3.50
Marion Duval 5 9 4.10
Marquis d'Anaon (Le) 6 28 3.98
Marsupilami (Le) 23 36 3.02
Martin Milan 6 7 3.00
Martin Mystère 1 2 4.25
Mary Céleste 1 1 3.50
Mary Kingsley 1 1 3.00
Mary la noire 3 9 3.65
Maskemane 1 1 3.00
Mauro Caldi (Intégrale) 1 1 3.50
Mauvaise graine 1 1 3.50
Max Fridman 5 10 2.95
Médecins sans frontières 1 1 2.50
Meilleurs récits du journal de Spirou (Les) 1 1 2.50
Mékong 2 2 3.75
mémoire de l'eau (La) 2 6 3.58
Mérite maritime 3 3 4.83
Messager (Le) 2 2 3.50
Mezek 1 1 3.50
Mezolith 1 1 3.50
Mic Mac Adam (Les Nouvelles Aventures de) 5 11 3.46
Michel Vaillant 71 135 3.32
Milady de Winter 2 6 4.00
Minas taurus 1 2 3.75
misérables (Les) 1 1 4.50
Missié Vandisandi 1 2 2.00
Moine fou (Le) 5 5 3.80
Monroe 1 5 2.80
Monsieur Fruit 2 2 4.00
Monster Soul 2 3 2.00
Mont-Blanc : Le Royaume de la Déesse blanche 1 1 3.00
Moonfleet 1 1 2.50
Morgan 1 1 4.00
Mouche 1 1 3.00
Mousqueton 1 1 3.50
Munroe (Les) 3 3 3.50
Muo Wang (Les Éveillés) 1 2 3.50
My Hime 1 1 2.50
Myrkos 1 2 4.00
Mystères d'Osiris (Les) 1 1 3.00
Mystérieuses cités d'or (Les) 1 2 3.00
Nage Libre 1 2 3.75
Naruto 48 159 3.89
Narvalo 2 5 1.94
Nasdine Hodja 1 1 4.00
naufragés d'Arroyoka (Les) 1 2 2.75
Naüja 2 7 2.92
Nävis 3 12 3.46
Neandertal 3 3 3.83
Neige 14 54 3.58
Nelson et Trafalgar 1 1 3.00
Nemo 3 3 3.17
Nevada 1 1 3.00
Névé 2 4 3.00
Nick Fury 1 1 4.00
Nicodemus Red 1 1 2.50
Night Exile 1 1 3.00
Niji-Iro Tohgarashi 11 11 3.41
Northlanders 2 4 3.75
Nouvelles Aventures de Zorro (Les) 1 2 4.00
noyés (Les) 1 1 4.50
Nuit de l'Inca (La) 3 10 3.58
Nuit des Clandestins (La) 1 1 2.00
O'Boys 3 5 3.08
Octave 4 14 3.53
Odilon Verjus 2 3 3.25
Oeil brun - Oeil bleu 1 1 3.50
oeil du diable (L') 1 3 4.17
Okhéania 2 2 3.50
Olac le gladiateur (2è série - MCL) 1 1 3.50
Oncle Paul (Les belles histoires de l') 1 1 4.00
One Piece 68 205 3.94
One Piece Film Strong World 2 2 2.25
opéra de Pékin (L') 2 2 3.00
or et le sang (L') 3 9 3.92
Orchid 1 1 3.00
Ordre de Cicéron (L') 4 17 3.77
ordre impair (L') 2 2 3.25
Orfèvre (L') 5 6 3.45
Oscar Lombardo et le savon de Marseille 1 1 2.00
Otakuland 1 1 3.50
Où la neige ne fond jamais 2 2 3.50
Oumpah-Pah 5 8 3.58
Ours de la spadaccia (L’) 1 1 2.00
P.K 6 6 4.58
P'tit Joc 1 1 3.50
Pacifique 1 2 3.00
Pandora Hearts 14 14 3.61
Pankat 1 1 4.00
Paola Crusoé 1 1 2.50
Papyrus 23 33 3.43
Paquebot 1 2 3.00
Paradis Perdu 4 18 4.01
Paradise 4 6 3.04
Partie de chasse 1 10 3.40
Pas de crotte pour moi 1 1 2.50
Passage de Vénus (Le) 1 1 3.50
Patrouille des Castors (La) 13 14 3.23
Peaux-Rouges (Les) 9 10 4.28
Pema Ling 3 8 3.67
Pemberton 1 1 3.50
Péplum 1 2 3.50
Percy Shelley 1 3 3.00
Père La Houle (Le) 1 1 2.50
Perle Blanche 2 2 3.25
Perles de l'Amour (Les) 1 2 3.00
Petit Sapiens 1 1 2.50
Petit Vampire 7 20 3.22
Petits hommes (Les) 43 76 2.91
Peuple des endormis (Le) 2 8 3.22
Pic et Briquet 2 2 4.75
Piège sur Zarkass 1 1 2.00
Pim Pam Poum 1 2 2.50
Pin-Up 6 17 3.69
Pirates 5 10 3.98
Pirates - Journal d'un héros 1 1 3.00
pirates de Barataria (Les) 1 1 3.50
Pitchi Poï 3 10 3.62
Poison Ivy (Les exploits de) 2 3 4.13
Polly et les Pirates 4 4 3.13
Popeye 1 1 3.50
Poupée d'ivoire 4 5 3.13
Pour Notre-Dame 1 2 4.75
Prince Lao 2 2 3.25
Prince Loyal 1 1 3.00
Prince Valiant 1 1 4.50
Princes d'Arclan (Les) 1 1 3.50
Promeneur (Le) 1 5 2.40
Prunelle, la fille du cyclope 1 1 2.50
Pythagore et cie (Les aventures de) 1 1 3.00
Q and A 1 1 3.00
quatre coins du monde (Les) 1 1 3.00
Quatre de Baker Street (Les) 3 4 3.83
Quentin Foloiseau 2 2 3.75
Quetzalcoatl 3 3 3.83
Quintett 5 23 3.42
Qumran 2 3 3.25
R97 1 1 3.00
Rafales 3 9 2.51
Rahan 6 11 3.44
Rails 4 16 3.06
RAJ 1 4 3.25
Ramiro 1 1 3.50
Rampokan Java 1 1 3.00
Ratafia 6 36 3.74
Rave 2 2 3.00
Red Road 2 3 3.88
Réducteur de vitesse (Le) 1 9 3.44
Reflets d'Acide 2 3 4.50
Reliques 1 1 3.00
Remington 2 3 3.25
Réseau bombyce (Le) 3 26 3.93
Rêve de béton 1 1 2.50
rêve mexicain (Le) 1 1 1.50
Ric remix 1 1 2.00
Richard Coeur de Lion 1 1 3.00
Robert et Bertrand 3 3 3.50
Robin des Bois 1 1 4.00
Robin des Bois (de la Fuente) 1 1 3.00
Robinson Crusoé (Delcourt) 3 3 3.50
Rocketeer 1 1 3.50
roi des singes (Le) 1 1 3.50
Roi Vert (Le) 5 5 3.40
Rolqwir 1 1 3.00
Rona (Les Nouvelles Aventures de) 2 2 4.50
rose écarlate (La) 5 11 3.26
Rourke 4 4 1.88
Run day Burst 8 8 3.88
Russell Chase 1 1 3.50
Safari 1 1 3.00
Saga d'Atlas et Axis (La) 1 2 3.50
saga de Wotila (La) 1 1 3.50
Saint Seiya - The lost Canvas 15 26 3.42
Saint seiya - The lost canvas chronicles 1 1 3.00
Saint-Germain 2 3 3.63
Sales mioches 3 4 3.42
samouraï bambou (Le) 1 2 3.00
Samuraï 6 16 3.67
Samurai Champloo 2 6 1.92
Samurai Légendes 1 1 3.50
San Antonio (Les aventures du Commissaire) 1 1 2.50
Sand Land 1 1 4.00
Sandokan 1 1 2.50
Sandy et Hoppy 9 9 3.50
sang des Porphyre (Le) 4 5 3.56
sang du Dragon (Le) 3 12 3.44
Sang et Encre 3 3 3.17
Sang noir (Le) 2 2 3.50
Sarane 1 1 3.00
Saskia des vagues 1 2 3.00
Satan 666 14 14 3.39
Scarabée d'Or (Le) 1 1 3.50
Schtroumpfs (Les) 32 121 3.28
Schtroumpfs (3 Histoires de) 1 1 3.50
Scorpio 1 1 2.00
Scorpion (Le) 11 114 3.80
Scotland Yard 1 2 3.50
Scott Leblanc (Les Aventures de) 1 1 4.50
Scrameustache (Le) 32 56 3.27
Secrets : l'Ecorché 2 5 3.56
Secrets : Le serpent sous la glace 2 3 3.13
Secrets : Samsara 2 5 3.13
Seigneurs de Bagdad (Les) 1 2 4.00
Semi-aventures des hommes-rats (Les) 1 1 2.00
Séminole 1 1 4.00
sentinelles (Les) 3 5 3.44
Sept 14 56 3.17
Sept Cavaliers 3 3 4.00
Sera Torbara 1 1 3.50
Sergeï Wladi (Les Aventures de) 1 1 5.00
Seton, le naturaliste qui voyage 2 4 3.63
Seuls 7 40 3.51
Sgt. Rock 1 1 4.00
Shaman King 32 91 2.68
Shane 1 2 3.75
Shanna 1 1 4.00
Shaolin Cowboy 1 1 2.50
Sharaz-de 2 4 3.83
Sherlock Holmes - Crime Alley 1 1 3.00
Sienna 2 2 3.00
Sigurd et Vigdis 1 1 3.50
Silence de Malka (Le) 1 2 3.25
Sinbad 3 12 3.42
Siorn 1 1 3.50
Snorky (les) 1 1 2.00
Sommet des dieux (Le) 5 38 3.89
Sommet des dieux (Le) 1 12 3.88
Sophaletta 9 10 4.19
Sorcières (série thématique Dupuis) 1 1 3.00
Souvenirs de Toussaint 8 8 3.69
Space Mounties 1 1 3.00
Spaghetti Brothers 4 5 3.75
Sparte 1 1 3.50
Spice and Wolf 1 1 3.00
Spirit of the sun 15 16 3.55
Spirou et Fantasio 54 502 3.54
Spirou et Fantasio - Hors Série 4 10 3.81
Spirou et Fantasio - Intégrale 14 29 4.79
Spirou et Fantasio - Une aventure par... 6 41 3.67
Stéphane 5 7 3.65
Steve Canyon 1 1 3.00
Stupéfiantes Aventures de Viny K (Les) 1 1 3.50
Suicide Island 3 3 3.50
Suikoden III, les héritiers du destin 3 5 3.42
Summer Wars 1 2 3.75
Supermurgeman 2 3 3.38
Sur les traces de Dracula 3 12 3.36
Surplouf 1 2 3.25
Survivant 10 14 3.93
Survivants 2 2 3.25
Survivants de l'atlantique (Les) 2 4 3.50
Sword 1 2 2.75
Sylvain et Sylvette - 3ème série 3 3 3.67
Sylvain et Sylvette (le grenier de) 1 1 5.00
Sylvaine 1 1 4.00
Taanoki 1 2 3.00
Taches 1 1 4.00
Taïga rouge 1 3 3.67
Tako 2 3 2.88
Tale of sand 1 1 3.50
Tanâtos 4 11 3.81
Tanguy et Laverdure 28 32 3.40
Tanguy et Laverdure (Les Nouvelles aventures) 1 2 3.25
Tao Bang 2 7 2.88
Tarzan 1 1 3.00
Tarzan - Appel de la jungle 1 1 2.00
Tatanka 5 16 3.63
Templier de Notre-Dame (Le) 1 1 4.00
temps du rêve (Le) 1 1 2.50
Tengu 4 4 3.25
Tengu-do 3 3 3.50
Terra australis 1 2 4.25
Territoire (Le) 6 13 3.64
