Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
cinq conteurs de Bagdad (Les) | 1 | 9 | 3.83 |
derniers jours d'un immortel (Les) | 1 | 4 | 4.13 |
Des Lendemains sans Nuage | 1 | 14 | 3.50 |
Dieu qui pue Dieu qui pête | 1 | 4 | 4.13 |
Green Manor | 3 | 10 | 3.96 |
IAN | 3 | 7 | 3.73 |
île aux cent mille morts (L') | 1 | 2 | 3.50 |
Jolies ténèbres | 1 | 5 | 4.20 |
Marquis d'Anaon (Le) | 6 | 38 | 3.87 |
Nuit de l'Inca (La) | 3 | 10 | 3.58 |
Paco Les Mains Rouges | 1 | 2 | 3.50 |
Samedi et Dimanche | 4 | 9 | 3.33 |
Sept | 19 | 83 | 3.29 |
Seuls | 11 | 64 | 3.48 |
Spirou et Fantasio | 57 | 546 | 3.55 |
Spirou et Fantasio - Une aventure par... | 16 | 57 | 3.86 |
Voyage en Satanie | 1 | 1 | 3.50 |
Wondertown | 2 | 7 | 3.19 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
Voyage en Satanie | 1 | 1 | 3.50 |