Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
|---|---|---|---|
| Enclopédie des animaux de la préhistoie | 1 | 1 | 3.00 |
| Furari | 1 | 1 | 2.50 |
| homme de la Toundra (L') | 1 | 4 | 3.38 |
| Homme qui marche (L') | 1 | 9 | 3.22 |
| Icare | 2 | 5 | 2.54 |
| Journal de mon père (Le) | 4 | 25 | 3.77 |
| montagne magique (La) | 1 | 4 | 3.50 |
| Quartier Lointain | 3 | 38 | 4.31 |
| Sauveteur (Le) | 1 | 5 | 3.60 |
| Terre de rêves | 1 | 8 | 3.06 |
| Un ciel radieux | 1 | 8 | 3.50 |
| Un zoo en hiver | 1 | 2 | 4.25 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
|---|---|---|---|
| années douces (Les) | 2 | 2 | 3.50 |
| Au temps de Botchan | 1 | 8 | 3.06 |
| Enclopédie des animaux de la préhistoie | 1 | 1 | 3.00 |
| Enemigo | 1 | 2 | 3.00 |
| Enquêtes du limier (les) | 1 | 1 | 4.00 |
| Furari | 1 | 1 | 2.50 |
| Garôden | 1 | 1 | 3.00 |
| gourmet solitaire (Le) | 1 | 5 | 3.30 |
| homme de la Toundra (L') | 1 | 4 | 3.38 |
| Homme qui marche (L') | 1 | 9 | 3.22 |
| Icare | 2 | 5 | 2.54 |
| Journal de mon père (Le) | 4 | 25 | 3.77 |
| K | 1 | 3 | 4.33 |
| Kaze No Sho | 1 | 3 | 3.50 |
| Mon année | 1 | 1 | 4.00 |
| montagne magique (La) | 1 | 4 | 3.50 |
| Orme du Caucase (L') | 1 | 10 | 3.85 |
| Promeneur (Le) | 1 | 5 | 2.40 |
| Quartier Lointain | 3 | 38 | 4.31 |
| Sauveteur (Le) | 1 | 5 | 3.60 |
| Seton, le naturaliste qui voyage | 2 | 4 | 3.63 |
| Sommet des dieux (Le) | 5 | 38 | 3.89 |
| Sommet des dieux (Le) | 1 | 12 | 3.88 |
| Terre de rêves | 1 | 8 | 3.06 |
| Trouble is my business | 1 | 1 | 3.50 |
| Un ciel radieux | 1 | 8 | 3.50 |
| Un zoo en hiver | 1 | 2 | 4.25 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
|---|---|---|---|
| Mon année | 1 | 1 | 4.00 |