Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
Ancien temps (L') | 1 | 2 | 3.00 |
bestiaire amoureux (Le) | 4 | 4 | 3.50 |
Borgne Gauchet (Le) | 1 | 2 | 3.75 |
Caravan | 1 | 1 | 2.50 |
carnets de Joann Sfar (Les) | 1 | 2 | 3.25 |
Chagall en Russie | 2 | 2 | 2.50 |
Chat du rabbin (Le) | 5 | 35 | 3.70 |
Donjon Crépuscule | 8 | 32 | 3.31 |
Donjon Monsters | 12 | 70 | 3.58 |
Donjon Parade | 5 | 25 | 3.64 |
Donjon Potron-Minet | 5 | 38 | 3.90 |
Donjon Zenith | 6 | 44 | 3.83 |
Fille du professeur (La) | 1 | 7 | 4.00 |
Grand Vampire | 1 | 3 | 3.00 |
Harmonica | 1 | 2 | 3.50 |
Klezmer | 1 | 3 | 3.67 |
Merlin (Dargaud) | 5 | 19 | 3.70 |
Minuscule mousquetaire (Le) | 3 | 12 | 3.15 |
Noyé le poisson | 1 | 5 | 2.30 |
Olives noires (Les) | 3 | 16 | 3.76 |
Paris-Londres | 1 | 2 | 3.00 |
Pascin | 2 | 3 | 4.50 |
Petit monde du golem (Le) | 1 | 3 | 3.00 |
petit prince (Le) | 1 | 1 | 3.00 |
Petit Vampire | 7 | 20 | 3.22 |
Potamoks (Les) | 3 | 3 | 2.67 |
Professeur Bell | 3 | 9 | 3.42 |
Socrate le Demi-chien | 3 | 10 | 3.95 |
Tokyo | 1 | 2 | 1.50 |
Ukulélé | 1 | 1 | 4.00 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
Ancien temps (L') | 1 | 2 | 3.00 |
bestiaire amoureux (Le) | 4 | 4 | 3.50 |
Borgne Gauchet (Le) | 1 | 2 | 3.75 |
Caravan | 1 | 1 | 2.50 |
carnets de Joann Sfar (Les) | 1 | 2 | 3.25 |
Chagall en Russie | 2 | 2 | 2.50 |
Chat du rabbin (Le) | 5 | 35 | 3.70 |
Donjon Crépuscule | 8 | 32 | 3.31 |
Donjon Zenith | 6 | 44 | 3.83 |
Fraise et chocolat | 2 | 5 | 2.94 |
Grand Vampire | 1 | 3 | 3.00 |
Harmonica | 1 | 2 | 3.50 |
Klezmer | 1 | 3 | 3.67 |
Minuscule mousquetaire (Le) | 3 | 12 | 3.15 |
Noyé le poisson | 1 | 5 | 2.30 |
Paris-Londres | 1 | 2 | 3.00 |
Pascin | 2 | 3 | 4.50 |
Petit monde du golem (Le) | 1 | 3 | 3.00 |
petit prince (Le) | 1 | 1 | 3.00 |
Petit Vampire | 7 | 20 | 3.22 |
Petrus Barbygère | 1 | 1 | 2.50 |
Professeur Bell | 3 | 9 | 3.42 |
Tokyo | 1 | 2 | 1.50 |
Ukulélé | 1 | 1 | 4.00 |
Urani | 1 | 3 | 2.00 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
Klezmer | 1 | 3 | 3.67 |