Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
Complainte des landes perdues | 4 | 27 | 3.81 |
Grand pouvoir du Chninkel (Le) | 1 | 32 | 4.44 |
Hans | 12 | 13 | 2.94 |
Thorgal | 35 | 311 | 3.51 |
Vengeance du comte Skarbek (La) | 2 | 17 | 4.08 |
Western | 1 | 14 | 3.79 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
Thorgal | 35 | 311 | 3.51 |