Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
Tartarin de Tarascon, d'Alphonse. Daudet | 1 | 1 | 3.50 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
Belleville Story | 2 | 6 | 3.63 |
Big Foot | 3 | 4 | 4.33 |
Calvin and Hobbes | 22 | 43 | 4.09 |
Chroniques de la Lune Noire (Les) | 14 | 89 | 2.83 |
lionne (La) | 1 | 1 | 3.00 |
Lune l'envers | 1 | 1 | 3.50 |
Magus | 1 | 1 | 3.50 |
Oliver Twist | 5 | 8 | 2.70 |
Paci | 3 | 3 | 3.83 |
petit rien tout neuf avec un ventre jaune (Le) | 1 | 5 | 3.50 |
Plumes (Les) | 1 | 2 | 3.00 |
Svoboda | 2 | 2 | 4.00 |
Tartarin de Tarascon, d'Alphonse. Daudet | 1 | 1 | 3.50 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
voleurs de Carthage (Les) | 1 | 1 | 4.00 |