Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
|---|---|---|---|
| Aigle sans orteils (L') | 1 | 15 | 3.93 |
| Amère patrie | 2 | 4 | 3.50 |
| Chevaux du vent (Les) | 2 | 3 | 3.63 |
| Choucas (Le) | 6 | 13 | 3.32 |
| écureuil du Vel'd'hiv (L') | 1 | 2 | 3.25 |
| Pain d'alouette | 2 | 2 | 3.75 |
| Sarane | 1 | 1 | 3.00 |
| Tribulations du Choucas (Les) | 2 | 5 | 3.25 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
|---|---|---|---|
| Aigle sans orteils (L') | 1 | 15 | 3.93 |
| Azrayen' | 3 | 10 | 3.96 |
| Choucas (Le) | 6 | 13 | 3.32 |
| écureuil du Vel'd'hiv (L') | 1 | 2 | 3.25 |
| Fille aux ibis (La) | 1 | 1 | 4.00 |
| Pain d'alouette | 2 | 2 | 3.75 |
| Pierre qui roule | 1 | 3 | 3.17 |
| Sarane | 1 | 1 | 3.00 |
| Tribulations du Choucas (Les) | 2 | 5 | 3.25 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
|---|---|---|---|
| Aigle sans orteils (L') | 1 | 15 | 3.93 |
| Pain d'alouette | 2 | 2 | 3.75 |
| Pierre qui roule | 1 | 3 | 3.17 |
| Sarane | 1 | 1 | 3.00 |
| Tribulations du Choucas (Les) | 2 | 5 | 3.25 |