Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
Comme un lundi | 1 | 1 | 3.50 |
Dans mon open space | 4 | 8 | 2.97 |
Hipster than ever | 1 | 1 | 3.50 |
mauvaises humeurs de James et la Tête X (Les) | 1 | 1 | 4.00 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
... à la folie | 1 | 5 | 4.20 |
Amour, Passion et CX Diesel | 1 | 1 | 3.50 |
cellule Prométhée (La) | 1 | 1 | 3.50 |
Charles Charles | 1 | 1 | 3.00 |
Comme un lundi | 1 | 1 | 3.50 |
Dans mon open space | 4 | 8 | 2.97 |
Hipster than ever | 1 | 1 | 3.50 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
... à la folie | 1 | 5 | 4.20 |