Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
Chats | 5 | 11 | 3.55 |
chenue (La) | 1 | 1 | 3.00 |
chroniques de Plateterre (Les) | 1 | 1 | 3.00 |
Finkel | 7 | 18 | 3.72 |
Gardiens du Sang (Les) | 5 | 7 | 3.60 |
héritiers du soleil (Les) | 1 | 1 | 3.00 |
Hertz | 1 | 2 | 3.00 |
Huit jours du diable (Les) | 2 | 3 | 3.63 |
I.N.R.I. | 4 | 15 | 3.29 |
Kaplan & Masson | 1 | 1 | 3.50 |
Neige | 14 | 55 | 3.58 |
Neige Fondation | 2 | 2 | 4.00 |
Panthéon, Le Tombeau des dieux endormis | 1 | 1 | 2.00 |
Paradoxes | 1 | 1 | 3.00 |
Polka | 5 | 11 | 3.43 |
Rogon le leu | 5 | 8 | 2.70 |
Sept | 19 | 83 | 3.29 |
Sherlock | 2 | 4 | 3.38 |
Souvenirs de Toussaint | 8 | 10 | 3.69 |
Sur les ailes du temps | 1 | 1 | 4.00 |
Tanâtos | 4 | 12 | 3.75 |
Triangle secret (Le) | 8 | 32 | 3.85 |
Vercingétorix | 1 | 2 | 3.75 |
Versailles | 1 | 1 | 3.00 |
Vinci | 2 | 5 | 3.25 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
Chats | 5 | 11 | 3.55 |
Cranach de Morganloup | 1 | 2 | 2.75 |
héritiers du soleil (Les) | 1 | 1 | 3.00 |
Huit jours du diable (Les) | 2 | 3 | 3.63 |
Isabelle Fantouri (Les missions de) | 1 | 1 | 2.50 |
Sur les ailes du temps | 1 | 1 | 4.00 |