Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
aventures de Gullia (Les) | 2 | 2 | 2.50 |
Boule et Bill - Edition finale | 38 | 48 | 3.82 |
Foot-Maniacs (Les) | 7 | 9 | 3.36 |
Nostra | 1 | 1 | 3.00 |
Pétanqueurs (Les) | 1 | 1 | 3.00 |
Sisters (Les) | 6 | 7 | 3.33 |
Super Sisters (Les) | 1 | 1 | 3.00 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
1000 pattes (Les) | 1 | 2 | 2.75 |