Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
Big Baby | 1 | 3 | 4.17 |
Black Hole | 7 | 24 | 3.89 |
Fleur de peau | 1 | 2 | 3.75 |
JOHNNY 23 | 1 | 2 | 4.00 |
ToXic | 3 | 7 | 4.44 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
Big Baby | 1 | 3 | 4.17 |
Black Hole | 7 | 24 | 3.89 |
Fleur de peau | 1 | 2 | 3.75 |
JOHNNY 23 | 1 | 2 | 4.00 |
ToXic | 3 | 7 | 4.44 |
Série |
Tomes |
Avis |
Moyenne |
---|---|---|---|
ToXic | 3 | 7 | 4.44 |